"S.I.A.P."
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"S.I.A.P." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
5 czerwca 2001
Kapitał zakładowy
1,8 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000016968
REGON
273119927
NIP
6311224779
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 105 489 | 134 114 | 114 057 | ||
Zmiana przychodów | 14 | 27 | -15 | ||
EBIT | 9370 | 13 883 | 7548 | ||
Marża EBIT | 9% | 10% | 7% | ||
EBITDA | 90 768 | 116 256 | 98 430 | ||
Marża EBITDA | 86% | 87% | 86% | ||
Zysk netto | 7103 | 10 857 | 5336 | ||
Marża zysku netto | 7% | 8% | 5% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 3 | 4 | 6 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 59 633 | 63 017 | 60 455 | ||
Aktywa trwałe | 20 227 | 19 029 | 17 951 | ||
Aktywa obrotowe | 39 405 | 43 988 | 42 504 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 59 633 | 63 017 | 60 455 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 45 630 | 52 454 | 53 733 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 003 | 10 564 | 6722 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105 489 | 134 114 | 114 057 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 272 | 105 161 | 93 295 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 22 217 | 28 954 | 20 762 | ||
Koszty sprzedaży | 3611 | 5318 | 4342 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 8988 | 9548 | 8625 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 9618 | 14 088 | 7795 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 153 | 437 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 366 | 358 | 684 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 9370 | 13 883 | 7548 | ||
Przychody finansowe | 0 | 16 | 0 | ||
Koszty finansowe | 538 | 463 | 898 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | 8833 | 13 435 | 6649 | ||
Podatek dochodowy | 1730 | 2578 | 1242 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 71 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | 7103 | 10 857 | 5336 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40 078 | 45 630 | 52 454 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40 078 | 45 630 | 52 454 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45 630 | 52 454 | 53 733 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 607 | 52 454 | 53 733 |
Rachunek przepływów: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4680 | -4145 | -4944 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4680 | -4145 | -4944 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 6779 | 11 460 | 7315 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11 460 | 7315 | 2370 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paolo Poli | 74 | 8 | 22.20 | |
Osoba | Francesco Ancellotti | 67 | 8 | 22.23 | |
Osoba | Carlo Pizzini | 75 | 8 | 22.20 | |
Firma | Nuova Brescia Accumulatori Srl | - | 8 | 33.37 |
Udziałowcy - historia
- od 5 czerwca 2001 do 5 lipca 2001 - 13 udziałów o łącznej wysokości 650,00 złotych
- od 5 lipca 2001 do 29 czerwca 2009 - 60 udziałów o łącznej wysokości 30 000,00 zł
- od 29 czerwca 2009 do 29 marca 2017 - 638 udziałów o łącznej wartości nominalnej 319.000,00;-zł
- od 5 czerwca 2001 do 5 lipca 2001 - 13 udziałów o łącznej wysokości 650,00 złotych
- od 5 lipca 2001 do 29 czerwca 2009 - 60 udziałów o łącznej wysokości 30 000,00 zł
- od 29 czerwca 2009 do 29 marca 2017 - 637 udziałów o łącznej wartości nominalnej 318.500,00;-zł
- od 5 czerwca 2001 do 5 lipca 2001 - 13 udziałów o łącznej wysokości 650,00 złotych
- od 5 lipca 2001 do 29 czerwca 2009 - 60 udziałów o łącznej wysokości 30 000,00 zł
- od 29 czerwca 2009 do 29 marca 2017 - 638 udziałów o łącznej wartości nominalnej 319.000,00;-zł
- od 5 czerwca 2001 do 5 lipca 2001 - 13 udziałów o łącznej wysokości 650,00 złotych
- od 5 lipca 2001 do 29 czerwca 2009 - 60 udziałów o łącznej wysokości 30 000,00 zł
Nuova Brescia Accumulatori Srl
- od 5 czerwca 2001 do 5 lipca 2001 - 48 udziałów o łącznej wysokości 2400,00 złotych
- od 5 lipca 2001 do 29 czerwca 2009 - 220 udziałów o łącznej wysokości 110 000,00 zł
- od 29 czerwca 2009 do 29 marca 2017 - 950 udziałów o łącznej wartości nominalnej 475.000,00;-zł
- od 29 czerwca 2009 do 29 marca 2017 - 637 udziałów o łącznej wartości nominalnej 318.500,00;-zł