MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
7 czerwca 2001
Kapitał zakładowy
16 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000017326
REGON
273545647
NIP
6410005514
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 22 728 | 25 316 | 29 812 | ||
Zmiana przychodów | 8 | 11 | 18 | ||
EBIT | -1149 | 164 | -878 | ||
Marża EBIT | -5% | 1% | -3% | ||
EBITDA | -587 | 760 | -39 | ||
Marża EBITDA | -3% | 3% | -0% | ||
Zysk netto | -317 | 199 | -334 | ||
Marża zysku netto | -1% | 1% | -1% | ||
Dług | 0 | 0 | 1174 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | -29.7x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 19 421 | 21 705 | 22 289 | ||
Aktywa trwałe | 13 309 | 13 461 | 13 504 | ||
Aktywa obrotowe | 6112 | 8244 | 8785 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 19 421 | 21 705 | 22 289 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 6035 | 6545 | 6211 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 385 | 15 160 | 16 078 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22 728 | 25 316 | 29 812 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 24 224 | 26 194 | 30 816 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1497 | -878 | -1004 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3141 | 3619 | 2739 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 2794 | 2577 | 2614 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1149 | 164 | -878 | ||
Przychody finansowe | 577 | 636 | 671 | ||
Koszty finansowe | 55 | 92 | 137 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -627 | 709 | -344 | ||
Podatek dochodowy | -317 | 199 | -10 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -310 | 510 | -334 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4345 | 6035 | 6545 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4345 | 6035 | 6545 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6035 | 6545 | 6211 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 6211 |
Rachunek przepływów: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -538 | 2156 | 92 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -538 | 2156 | 92 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 5308 | 4770 | 6926 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4770 | 6926 | 7018 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Gmina Ruda Śląska | - | 3 | 19.49 | |
Firma | Gmina Ruda Śląska | - | 3 | 19.49 | |
Firma | Gmina Ruda Śląska | - | 0 | 30.51 | |
Firma | Gmina Ruda Śląska | - | 0 | 30.51 |
Udziałowcy - historia
- od 7 czerwca 2001 do 31 lipca 2002 - 3400 udziałów x 100 zł = 340.000 zł
- od 31 lipca 2002 do 12 grudnia 2002 - 680 udziałów x 500 zł = 340.000 zł
- od 12 grudnia 2002 do 20 stycznia 2006 - 1306 udziałów o łącznej wysokości 653.000,00zł
- od 20 stycznia 2006 do 21 sierpnia 2006 - 3306 udziałów o wartości łącznej 1653000,00 pln
- od 21 sierpnia 2006 do 19 listopada 2007 - 5306 udziałów o łącznej wysokości 2.653.000,00zł
- od 19 listopada 2007 do 2 listopada 2009 - 5706 udziałów o łącznej wysokości 2.853.000,00;-zł
- od 2 listopada 2009 do 2 lutego 2010 - 6.906 udziałów o łącznej wysokości 3.453.000,00;-zł
- od 7 czerwca 2001 do 31 lipca 2002 - 3400 udziałów x 100 zł = 340.000 zł
- od 31 lipca 2002 do 12 grudnia 2002 - 680 udziałów x 500 zł = 340.000 zł
- od 12 grudnia 2002 do 20 stycznia 2006 - 1306 udziałów o łącznej wysokości 653.000,00zł
- od 20 stycznia 2006 do 21 sierpnia 2006 - 3306 udziałów o wartości łącznej 1653000,00 pln
- od 21 sierpnia 2006 do 19 listopada 2007 - 5306 udziałów o łącznej wysokości 2.653.000,00zł
- od 19 listopada 2007 do 2 listopada 2009 - 5706 udziałów o łącznej wysokości 2.853.000,00;-zł
- od 2 listopada 2009 do 2 lutego 2010 - 6.906 udziałów o łącznej wysokości 3.453.000,00;-zł
- od 2 lutego 2010 do 20 lutego 2014 - 8906 udziałów o łącznej wysokości 4.453.000,00 zł
- od 20 lutego 2014 do 26 marca 2014 - 12125 udziałów o łącznej wysokości 6.062.500,00 zł
- od 26 marca 2014 do 7 stycznia 2015 - 13840 udziałów o łącznej wysokości 6.920.000,00 zł
- od 7 stycznia 2015 do 25 maja 2021 - 16.168 udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.084.000,00;-zł
- od 25 maja 2021 do 11 kwietnia 2022 - 18.168 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.084.000,00;-zł