MAKO PELLETS
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
MAKO PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
23 lipca 2001
Kapitał zakładowy
60 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000030323
REGON
090064949
NIP
5540236223
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 44 045 | 38 133 | 33 084 | ||
Zmiana przychodów | -40 | -13 | -13 | ||
EBIT | 1145 | 2041 | 32 | ||
Marża EBIT | 3% | 5% | 0% | ||
EBITDA | 39 412 | 30 730 | 32 | ||
Marża EBITDA | 89% | 81% | 0% | ||
Zysk netto | 725 | 1446 | -690 | ||
Marża zysku netto | 2% | 4% | -2% | ||
Dług | 10 478 | 7994 | 5179 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.3x | 0.3x | 162.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 19 616 | ||
Aktywa trwałe | 13 544 | ||
Aktywa obrotowe | 6072 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 19 616 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 8453 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 163 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 084 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 27 797 | ||
Koszty sprzedaży | 2984 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1594 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) | 710 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 400 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 1078 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 678 | ||
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) | -646 | ||
Podatek dochodowy | 45 | ||
Zysk (strata) netto (J - K) | -690 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Szymon Jan Frischke | 35 | 2 | 37.50 | |
Osoba | Kazimierz Frischke | 37 | 2 | 37.50 | |
Osoba | Izabela Krystyna Frischke | 58 | 2 | 25.00 |
Udziałowcy - historia
- od 23 lipca 2001 do 13 kwietnia 2016 - sześćdziesiąt udziałów o łącznej wartości sześć tysięcy złotych
- od 13 kwietnia 2016 do 6 października 2017 - 240 udziałów o łącznej wartości 24000 złotych
- od 6 października 2017 do 25 listopada 2022 - 300 udziałów o łącznej wartości 30000 zł
- od 13 kwietnia 2016 do 25 listopada 2022 - 150 udziałów o łącznej wartości 15000 złotych
- od 13 kwietnia 2016 do 25 listopada 2022 - 150 udziałów o łącznej wartości 15000 złotych
- od 23 lipca 2001 do 13 kwietnia 2016 - pięćset czterdzieści udziałów o łącznej wartości pięćdziesiąt cztery tysiące złotych
- od 13 kwietnia 2016 do 6 października 2017 - 60 udziałów o łącznej wartości 6000 złotych