"ECO-CLASSIC"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"ECO-CLASSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
4 września 2001
Kapitał zakładowy
2,5 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000041257
REGON
010926379
NIP
5251002737
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 1268 | 17 759 | ||
EBIT | -5309 | -3801 | ||
Marża EBIT | -419% | -21% | ||
EBITDA | -4938 | -3436 | ||
Marża EBITDA | -389% | -19% | ||
Zysk netto | 1614 | -6224 | ||
Marża zysku netto | 127% | -35% | ||
Dług | 20 022 | 11 719 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -4.0x | -3.4x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 161 668 | 155 881 | ||
Aktywa trwałe | 160 013 | 148 074 | ||
Aktywa obrotowe | 1655 | 7807 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 161 668 | 155 881 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 138 878 | 132 654 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 790 | 23 227 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1268 | 17 759 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6534 | 21 523 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -5266 | -3764 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 15 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 52 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -5309 | -3801 | ||
Przychody finansowe | 10 773 | 3266 | ||
Koszty finansowe | 3851 | 5453 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1614 | -5988 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 236 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1614 | -6224 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 139 164 | 138 878 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139 164 | 138 878 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138 878 | 132 654 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138 878 | 132 654 |
Rachunek przepływów: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1060 | 3796 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1060 | 3796 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1398 | 338 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 338 | 4134 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Marcin Jędrzej Fabiński | 40 | 3 | 16.59 | |
Osoba | Wojciech Jan Fabiński | 42 | 3 | 16.59 | |
Osoba | Jacek Maciej Okuła | 65 | 2 | 19.42 | |
Osoba | Ewa Fabińska | 76 | 3 | 47.41 |
Udziałowcy - historia
- od 30 grudnia 2008 do 23 lutego 2022 - 868 udziałów o łącznej wysokości 200.230,24 złotych
- od 4 września 2001 do 28 września 2007 - 950 udziałów o łącznej wysokości 219 146,00 zł
- od 28 września 2007 do 30 grudnia 2008 - 8.246 udziałów o łącznej wysokości 1.902.187,28 zł
- od 30 grudnia 2008 do 24 marca 2015 - 7.378 udziałów o łącznej wysokości 1.701.957,04 złotych
- od 24 marca 2015 do 23 lutego 2022 - 6.944 udziałów o łącznej wysokości 1.601.841,92 złotych
- od 24 marca 2015 do 23 lutego 2022 - 868 udziałów o łącznej wysokości 200.230,24 złotych