FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "STOPIAK"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "STOPIAK" SPÓŁKA JAWNA
Forma prawna
Spółka jawna
Data rejestracji
26 września 2001
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000046138
REGON
490678120
NIP
7351129438
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 8192 | ||
EBIT | 5652 | ||
Marża EBIT | 69% | ||
EBITDA | 6414 | ||
Marża EBITDA | 78% | ||
Zysk netto | 4040 | ||
Marża zysku netto | 49% | ||
Dług | 18 667 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 2.9x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 37 544 | ||
Aktywa trwałe | 35 338 | ||
Aktywa obrotowe | 2207 | ||
Pasywa razem | 37 544 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 18 456 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 088 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8192 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 2540 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 5652 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 5652 | ||
Przychody finansowe | 25 | ||
Koszty finansowe | 1238 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 4440 | ||
Podatek dochodowy | 400 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 4040 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień