"CEBI POLAND"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"CEBI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
26 września 2001
Kapitał zakładowy
34 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000047509
REGON
276883416
NIP
6443003325
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 123 400 | 126 798 | 146 209 | ||
Zmiana przychodów | 2 | 3 | 15 | ||
EBIT | -9260 | -15 031 | -4708 | ||
Marża EBIT | -7% | -12% | -3% | ||
EBITDA | -5395 | -11 188 | -827 | ||
Marża EBITDA | -4% | -9% | -1% | ||
Zysk netto | -9567 | -18 012 | -6240 | ||
Marża zysku netto | -8% | -14% | -4% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 1 | 5 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 109 198 | 117 091 | 125 500 | ||
Aktywa trwałe | 27 837 | 29 969 | 29 310 | ||
Aktywa obrotowe | 81 361 | 87 122 | 96 190 | ||
Pasywa razem | 109 198 | 117 091 | 125 500 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 19 114 | 1102 | 37 603 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 084 | 115 989 | 87 897 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123 400 | 126 798 | 146 209 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 129 242 | 138 482 | 147 816 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -5842 | -11 684 | -1607 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1476 | 1854 | 906 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 4894 | 5201 | 4007 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -9260 | -15 031 | -4708 | ||
Przychody finansowe | 266 | 0 | 1658 | ||
Koszty finansowe | 793 | 1527 | 3097 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -9787 | -16 558 | -6147 | ||
Podatek dochodowy | -220 | 1454 | 93 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -9567 | -18 012 | -6240 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28 681 | 19 114 | 1102 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28 681 | 19 114 | 1102 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19 114 | 1102 | 37 603 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 114 | 1102 | 0 |
Rachunek przepływów: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6262 | -7525 | -73 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6270 | -7523 | -73 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 5595 | 11 867 | 4342 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11 857 | 4342 | 4269 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Cebi International Sa | - | 7 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Cebi Micromotors Switzerland S.a.
- od 26 września 2001 do 8 listopada 2002 - 640 udziałów o łacznej wartości 800000zł
- od 8 listopada 2002 do 19 sierpnia 2003 - 640 udziałów o łącznej wysokości 1.120.000 zł
- od 19 sierpnia 2003 do 4 sierpnia 2008 - 640 udziałów o łącznej wysokości 1328000 zł
- od 4 sierpnia 2008 do 12 grudnia 2008 - 640 udziałów o łącznej wysokości 2.704.000,00 zł
- od 12 grudnia 2008 do 26 października 2016 - 640 udziałów o łącznej wysokości 3.401.600,00 zł
- od 26 października 2016 do 14 listopada 2017 - 640 udziałów o łącznej wysokości 3.401.600,00 zł
- od 26 września 2001 do 8 listopada 2002 - 5120 udziałów o łącznej wartości 6400000zł
- od 8 listopada 2002 do 19 sierpnia 2003 - 5.120 udziałów o łącznej wysokości 8.960.000 pln
- od 19 sierpnia 2003 do 4 sierpnia 2008 - 5120 udziałów o łącznej wysokości 10624000 zł
- od 4 sierpnia 2008 do 12 grudnia 2008 - 5120 udziałów o łącznej wysokości 21.632.000,00 zł
- od 12 grudnia 2008 do 24 października 2011 - 5120 udziałów o łącznej wysokości 27.212.800,00 zł
- od 26 września 2001 do 8 listopada 2002 - 640 udziałów o łącznej wartości 800000zł
- od 8 listopada 2002 do 19 sierpnia 2003 - 640 udziałów o łącznej wysokości 1.120.000 zł
- od 19 sierpnia 2003 do 4 sierpnia 2008 - 640 udziałów o łącznej wysokości 1328000 zł
- od 4 sierpnia 2008 do 12 grudnia 2008 - 640 udziałów o łącznej wysokości 2.704.000,00 zł
- od 12 grudnia 2008 do 6 października 2015 - 640 udziałów o łącznej wysokości 3.401.600,00 zł
- od 6 października 2015 do 14 listopada 2017 - 640 udziałów o łącznej wysokości 3.401.600,00 zł
- od 24 października 2011 do 14 listopada 2017 - 5120 udziałów o łącznej wysokości 27.212.800,00 zł