FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "PASKAR"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "PASKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 października 2001
Kapitał zakładowy
400 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000052904
REGON
851802108
NIP
8711602542
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
16 1240 5194 1787 0010 5767 0110 - Pekao SA
23 1240 1910 1978 0000 0898 7716 - Pekao SA
34 1240 1910 1111 0000 0898 7703 - Pekao SA
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 7217 | 6805 | 10 301 | ||
Zmiana przychodów | 41 | -6 | 51 | ||
EBIT | 239 | 553 | 714 | ||
Marża EBIT | 3% | 8% | 7% | ||
EBITDA | 253 | 565 | 714 | ||
Marża EBITDA | 4% | 8% | 7% | ||
Zysk netto | 184 | 483 | 567 | ||
Marża zysku netto | 3% | 7% | 6% | ||
Dług | 55 | 211 | 2 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.2x | 0.4x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 4 | 3 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1659 | 2192 | 3146 | ||
Aktywa trwałe | 3 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1656 | 2192 | 3146 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1659 | 2192 | 3146 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1169 | 1552 | 1878 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 491 | 640 | 1268 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7217 | 6805 | 10 301 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6944 | 6269 | 9442 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 273 | 536 | 858 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 18 | 12 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 1 | 156 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 239 | 553 | 714 | ||
Przychody finansowe | 22 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 4 | 17 | 10 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 257 | 536 | 704 | ||
Podatek dochodowy | 73 | 52 | 137 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 184 | 483 | 567 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Lidia Krawczyk | 54 | 12 | 25.00 | |
Osoba | Stanisław Zbigniew Krawczyk | 56 | 12 | 75.00 |
Udziałowcy - historia
- od 19 października 2001 do 7 maja 2003 - liczba udziałów : 50 wartość jednego udziału : 500,00zł wartość nominalna udziałów : 25.000,00zł
- od 7 maja 2003 do 3 sierpnia 2005 - 50 udziałów po 1000 pln każdy w łącznej wysokości 50.000 pln
- od 3 sierpnia 2005 do 22 listopada 2006 - 100 udziałów o łącznej wysokości 100000 zł
- od 19 października 2001 do 7 maja 2003 - liczba udziałów : 50 wartość jednego udziału : 500,00zł wartość nominalna udziałów : 25.000,00zł
- od 7 maja 2003 do 3 sierpnia 2005 - 50 udziałów po 1000 pln każdy w łącznej wysokości 50.000 pln
- od 3 sierpnia 2005 do 22 listopada 2006 - 100 udziałów o łącznej wysokości 100000 zł
- od 22 listopada 2006 do 13 czerwca 2012 - 150 udziałów o łączej wysokości 150.000 zł.
- od 22 listopada 2006 do 13 czerwca 2012 - 50 udziałów o wartości 1000 zł. jeden udział, o łącznej wysokości udziałów 50.ooo zł.