"LAWANDA"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"LAWANDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
29 października 2001
Kapitał zakładowy
380 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000056054
REGON
639690323
NIP
7822138857
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 31 404 | 34 882 | 39 546 | ||
Zmiana przychodów | 9 | 11 | 13 | ||
EBIT | 2574 | 1975 | 2674 | ||
Marża EBIT | 8% | 6% | 7% | ||
EBITDA | 2880 | 2299 | 3250 | ||
Marża EBITDA | 9% | 7% | 8% | ||
Zysk netto | 2074 | 1627 | 2141 | ||
Marża zysku netto | 7% | 5% | 5% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 3 | 2 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 7506 | 7664 | 8523 | ||
Aktywa trwałe | 3791 | 4478 | 4623 | ||
Aktywa obrotowe | 3715 | 3186 | 3899 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 7506 | 7664 | 8523 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 6083 | 6228 | 6770 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1423 | 1435 | 1753 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 30 584 | 34 882 | 39 546 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 28 552 | 33 180 | 37 114 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 2031 | 1701 | 2432 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 93 | 290 | 258 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 30 | 16 | 15 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 10 | 49 | 32 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 12 | 0 | 21 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 2094 | 2023 | 2685 | ||
Podatek dochodowy | 406 | 396 | 544 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 1687 | 1627 | 2141 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Jerzy Marek Zieliński | 63 | 23 | 60.00 | |
Osoba | Renata Maria Trzeciak | 58 | 23 | 25.00 | |
Firma | "itm Polska" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | - | 23 | 15.00 |