"IREKS PROKOPOWICZ"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"IREKS PROKOPOWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 grudnia 2001
Kapitał zakładowy
2 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000072622
REGON
670198411
NIP
7962206116
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 47 601 | 56 685 | ||
EBIT | 3086 | 2532 | ||
Marża EBIT | 6% | 4% | ||
EBITDA | 3625 | 3071 | ||
Marża EBITDA | 8% | 5% | ||
Zysk netto | 2507 | 2240 | ||
Marża zysku netto | 5% | 4% | ||
Dług | 172 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.1x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 22 913 | 23 544 | ||
Aktywa trwałe | 3770 | 3858 | ||
Aktywa obrotowe | 19 143 | 19 686 | ||
Pasywa razem | 22 913 | 23 544 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 14 131 | 14 371 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8782 | 9173 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47 601 | 56 685 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 44 576 | 54 228 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 3025 | 2458 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 116 | 102 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 55 | 28 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3086 | 2532 | ||
Przychody finansowe | 86 | 289 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3172 | 2821 | ||
Podatek dochodowy | 665 | 581 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2507 | 2240 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13 484 | 14 131 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13 484 | 14 131 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14 131 | 14 371 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 624 | 12 131 |
Rachunek przepływów: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1520 | 763 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1520 | 763 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 7459 | 5939 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5939 | 6702 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Anna Katarzyna Prokopowicz Duglica | - | 3 | 25.00 | |
Firma | "ireks" Gmbh | - | 23 | 75.00 |
Udziałowcy - historia
- od 14 grudnia 2001 do 11 lutego 2022 - 5.000 udziałów o łącznej wysokości 500.000,00 zł