"IREKS PROKOPOWICZ"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"IREKS PROKOPOWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 grudnia 2001
Kapitał zakładowy
2 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000072622
REGON
670198411
NIP
7962206116
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 47 601 | ||
EBIT | 3086 | ||
Marża EBIT | 6% | ||
EBITDA | 3625 | ||
Marża EBITDA | 8% | ||
Zysk netto | 2507 | ||
Marża zysku netto | 5% | ||
Dług | 172 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.1x | ||
Wskaźnik płynności | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 22 913 | ||
Aktywa trwałe | 3770 | ||
Aktywa obrotowe | 19 143 | ||
Pasywa razem | 22 913 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 14 131 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8782 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47 601 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 44 576 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 3025 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 116 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 55 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3086 | ||
Przychody finansowe | 86 | ||
Koszty finansowe | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3172 | ||
Podatek dochodowy | 665 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2507 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | ||
---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13 484 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13 484 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14 131 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 624 |
Rachunek przepływów: | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1520 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1520 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 7459 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5939 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Anna Katarzyna Prokopowicz Duglica | - | 2 | 25.00 | |
Firma | "ireks" Gmbh | - | 22 | 75.00 |
Udziałowcy - historia
- od 14 grudnia 2001 do 11 lutego 2022 - 5.000 udziałów o łącznej wysokości 500.000,00 zł