"ROPEZ" FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"ROPEZ" FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA JAWNA
Forma prawna
Spółka jawna
Data rejestracji
11 lutego 2002
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000078322
REGON
250381617
NIP
6191000852
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 32 531 | 43 810 | 49 800 | ||
Zmiana przychodów | 45 | 35 | 14 | ||
EBIT | 2883 | 4012 | 6003 | ||
Marża EBIT | 9% | 9% | 12% | ||
EBITDA | 3638 | 4604 | 6481 | ||
Marża EBITDA | 11% | 11% | 13% | ||
Zysk netto | 1466 | 3529 | 13 299 | ||
Marża zysku netto | 5% | 8% | 27% | ||
Dług | 4379 | 3810 | 2990 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.2x | 0.8x | 0.5x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 13 748 | 15 239 | 14 533 | ||
Aktywa trwałe | 5031 | 5150 | 5985 | ||
Aktywa obrotowe | 8717 | 10 089 | 8549 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 13 748 | 15 239 | 14 533 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5738 | 5972 | 7190 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8010 | 9266 | 7343 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 32 531 | 43 810 | 49 800 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 31 071 | 40 021 | 44 144 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1460 | 3789 | 5656 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 1500 | 353 | 410 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 77 | 130 | 62 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 65 | 7535 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 1417 | 548 | 240 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 1466 | 3529 | 13 299 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 1466 | 3529 | 13 299 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień