"BAUHAUS"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"BAUHAUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
18 stycznia 2002
Kapitał zakładowy
78 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000082866
REGON
192638660
NIP
5851384960
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 91 135 | 107 835 | 94 552 | ||
Zmiana przychodów | 54 | 18 | -12 | ||
EBIT | 7291 | 4666 | 707 | ||
Marża EBIT | 8% | 4% | 1% | ||
EBITDA | 88 164 | 104 476 | 86 574 | ||
Marża EBITDA | 97% | 97% | 92% | ||
Zysk netto | 7343 | 2731 | 1264 | ||
Marża zysku netto | 8% | 3% | 1% | ||
Dług | 6648 | 3315 | 8035 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.1x | 0.0x | 0.1x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 96 371 | 93 504 | 102 821 | ||
Aktywa trwałe | 67 839 | 67 997 | 72 268 | ||
Aktywa obrotowe | 28 532 | 25 507 | 30 553 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 96 371 | 93 504 | 102 821 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 64 627 | 66 705 | 67 708 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 744 | 26 798 | 35 113 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 135 | 107 835 | 94 552 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81 086 | 99 866 | 86 017 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 10 049 | 7968 | 8536 | ||
Koszty sprzedaży | 206 | 52 | 27 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 6432 | 7740 | 7924 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 3411 | 176 | 584 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 4243 | 4660 | 199 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 364 | 169 | 76 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 7291 | 4666 | 707 | ||
Przychody finansowe | 153 | 800 | 1853 | ||
Koszty finansowe | 242 | 437 | 663 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | 7202 | 5030 | 1897 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 609 | 378 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -141 | 1690 | 255 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | 7343 | 2731 | 1264 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57 841 | 64 627 | 66 705 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57 841 | 64 627 | 66 705 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64 627 | 66 705 | 67 708 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 |
Rachunek przepływów: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -819 | -56 | -555 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -819 | -56 | -555 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 2935 | 2116 | 2060 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2116 | 2060 | 1504 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Wojciech Jerzy Cichowski | 55 | 11 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 18 stycznia 2002 do 17 maja 2006 - 100 (sto) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- od 17 maja 2006 do 26 stycznia 2010 - 116 udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wartości 58.000 złotych
- od 26 stycznia 2010 do 19 kwietnia 2013 - 145 udziałów o łącznej wysokości 72.500,00 zł