"HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
8 listopada 2002
Kapitał zakładowy
94 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000138189
REGON
210221477
NIP
5991001982
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 30 439 | 38 988 | 35 664 | ||
Zmiana przychodów | 11 | 28 | -9 | ||
EBIT | 3394 | 1957 | 2120 | ||
Marża EBIT | 11% | 5% | 6% | ||
EBITDA | 5204 | 3874 | 3977 | ||
Marża EBITDA | 17% | 10% | 11% | ||
Zysk netto | 2620 | 1207 | 1853 | ||
Marża zysku netto | 9% | 3% | 5% | ||
Dług | 8611 | 9072 | 11 789 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.6x | 2.3x | 3.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 18 101 | 20 391 | 24 998 | ||
Aktywa trwałe | 11 749 | 13 728 | 18 224 | ||
Aktywa obrotowe | 6352 | 6663 | 6775 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 18 101 | 20 391 | 24 998 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 6498 | 7705 | 9307 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 603 | 12 686 | 15 691 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30 439 | 38 988 | 35 664 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 29 323 | 38 764 | 34 944 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1116 | 223 | 720 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2915 | 2206 | 1494 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 638 | 472 | 94 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3394 | 1957 | 2120 | ||
Przychody finansowe | 3 | 18 | 560 | ||
Koszty finansowe | 355 | 501 | 677 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3041 | 1475 | 2002 | ||
Podatek dochodowy | 422 | 269 | 149 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2620 | 1207 | 1853 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Zbigniew Marek Bereda | - | 8 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 2 listopada 2006 do 15 listopada 2016 - 92 udziały o łącznej wartości 46000 zł.
- od 8 listopada 2002 do 2 listopada 2006 - 181 udziałów o łącznej wysokości 90500 zł.
- od 2 listopada 2006 do 15 listopada 2016 - 96 udziałów o łącznej wartości 48000 zł.