FIRMA HANDLOWA "POL-PAPIER" RYSZARD BRYJA I BARTŁOMIEJ BAŁAZY
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FIRMA HANDLOWA "POL-PAPIER" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BRYJA I BARTŁOMIEJ BAŁAZY
Forma prawna
Spółka jawna
Data rejestracji
21 listopada 2002
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000140278
REGON
152078702
NIP
9491834600
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 10 283 | ||
EBIT | 753 | ||
Marża EBIT | 7% | ||
EBITDA | 769 | ||
Marża EBITDA | 7% | ||
Zysk netto | 607 | ||
Marża zysku netto | 6% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 4628 | ||
Aktywa trwałe | 100 | ||
Aktywa obrotowe | 4528 | ||
Pasywa razem | 4628 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2375 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2253 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 10 283 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 9528 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 71 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 73 | ||
Podatek dochodowy | 146 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 607 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień