PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DELA"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 grudnia 2002
Kapitał zakładowy
310 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000144549
REGON
910137720
NIP
8930004396
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5882 | 5065 | 6533 | ||
Zmiana przychodów | -6 | -14 | 29 | ||
EBIT | 108 | 23 | -244 | ||
Marża EBIT | 2% | 0% | -4% | ||
EBITDA | 151 | 57 | -209 | ||
Marża EBITDA | 3% | 1% | -3% | ||
Zysk netto | 108 | 14 | -248 | ||
Marża zysku netto | 2% | 0% | -4% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 3 | 2 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1058 | 915 | 800 | ||
Aktywa trwałe | 409 | 376 | 361 | ||
Aktywa obrotowe | 648 | 538 | 439 | ||
Pasywa razem | 1058 | 915 | 800 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 461 | 475 | 228 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 596 | 439 | 572 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5882 | 5065 | 6533 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 5854 | 5085 | 6784 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 28 | -21 | -251 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 81 | 51 | 9 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 1 | 7 | 2 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 3 | 1 | 8 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 3 | 11 | 12 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 108 | 14 | -248 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 108 | 14 | -248 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paweł Robert Izraelski | 50 | 0 | 75.00 | |
Osoba | Joanna Szczepkowska Sztolcman | 50 | 7 | 25.00 |
Udziałowcy - historia
- od 8 listopada 2016 do 8 marca 2024 - 25 udziałów o łącznej wartości 77500,00 złotych
- od 19 grudnia 2002 do 5 września 2006 - 50 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł
- od 5 września 2006 do 3 czerwca 2008 - 50 udziałów o łącznej wysokości 55000,-zł
- od 3 czerwca 2008 do 8 marca 2024 - 50 udziałów o łącznej wysokości 155000 zł
- od 19 grudnia 2002 do 5 września 2006 - 50 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł
- od 5 września 2006 do 3 czerwca 2008 - 50 udziałów o łącznej wysokości 55000,-zł
- od 3 czerwca 2008 do 8 listopada 2016 - 50 udziałów o łącznej wysokości 155000 zł