PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PROPOL"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
27 lutego 2003
Kapitał zakładowy
7,5 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000153405
REGON
830339173
NIP
8661408311
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2646 | 2614 | 2943 | ||
Zmiana przychodów | -3 | -1 | 13 | ||
EBIT | -10 | -242 | -90 | ||
Marża EBIT | -0% | -9% | -3% | ||
EBITDA | 643 | 420 | 493 | ||
Marża EBITDA | 24% | 16% | 17% | ||
Zysk netto | -30 | -262 | -27 | ||
Marża zysku netto | -1% | -10% | -1% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 20 | 18 | 10 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 8287 | 8059 | 8407 | ||
Aktywa trwałe | 3781 | 3483 | 3094 | ||
Aktywa obrotowe | 4506 | 4575 | 5313 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 8287 | 8059 | 8407 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 7871 | 7610 | 7583 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 415 | 448 | 824 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2646 | 2614 | 2943 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 2656 | 2862 | 3019 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -10 | -248 | -75 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 56 | 22 | 13 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 56 | 15 | 28 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 22 | 5 | 99 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 13 | -237 | 9 | ||
Podatek dochodowy | 42 | 25 | 36 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | -30 | -262 | -27 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień