PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORAL"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
20 marca 2003
Kapitał zakładowy
200 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000154857
REGON
276518504
NIP
6452178188
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 6347 | 7094 | 8340 | ||
Zmiana przychodów | -11 | 12 | 18 | ||
EBIT | 128 | 668 | 861 | ||
Marża EBIT | 2% | 9% | 10% | ||
EBITDA | 564 | 1151 | 1209 | ||
Marża EBITDA | 9% | 16% | 15% | ||
Zysk netto | 61 | 591 | 639 | ||
Marża zysku netto | 1% | 8% | 8% | ||
Dług | 2576 | 2136 | 1808 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 4.6x | 1.9x | 1.5x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 3 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 6142 | 6366 | 6614 | ||
Aktywa trwałe | 4714 | 4265 | 4044 | ||
Aktywa obrotowe | 1428 | 2101 | 2570 | ||
Pasywa razem | 6142 | 6366 | 6614 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 3046 | 3638 | 4276 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3095 | 2728 | 2338 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6347 | 7094 | 8340 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6482 | 6905 | 7563 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -135 | 190 | 777 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 490 | 127 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 12 | 44 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 128 | 668 | 861 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 67 | 69 | 146 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 61 | 598 | 715 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 61 | 7 | 76 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Leon Franciszek Smażyk | 77 | 12 | 30.42 | |
Osoba | Jan Mieczysław Jelonek | 64 | 0 | 56.90 | |
Firma | Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Nszz "solidarność" Huta Cynku "miasteczko Śląskie" S.a. | - | 11 | 12.68 |
Udziałowcy - historia
- od 27 lutego 2004 do 15 października 2012 - 10 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 zł
- od 27 lutego 2004 do 7 października 2011 - 14 udziałów o łącznej wysokości 7.000,00 zł
- od 27 lutego 2004 do 7 października 2011 - 25 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł
- od 7 października 2011 do 11 grudnia 2023 - 192 udziałów o łącznej wysookości 96.000,00 zł.
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Nszz "solidarność" Huta Cynku "miasteczko Śląskie" S.a.
- od 20 marca 2003 do 27 lutego 2004 - 30 udziałów o łącznej wysokości 3.000,00zł
- od 27 lutego 2004 do 9 lipca 2013 - 45 udziałów o łącznej wysokości 22.500,00 zł