PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "IMBUD" JERZY I JAROSŁAW GAJDOSZ
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "IMBUD" JERZY I JAROSŁAW GAJDOSZ SPÓŁKA JAWNA
Forma prawna
Spółka jawna
Data rejestracji
29 maja 2003
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000163300
REGON
850010569
NIP
8730204400
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
19 1090 1838 0000 0001 3763 6511
84 1090 1838 0000 0001 4693 4537
74 1090 2590 0000 0001 5698 8315
52 1090 1838 0000 0000 8201 4662
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 4889 | 0 | 0 | ||
Zmiana przychodów | -26 | -100 | - | ||
EBIT | 1155 | 0 | 0 | ||
Marża EBIT | 24% | - | - | ||
EBITDA | 1155 | 0 | 0 | ||
Marża EBITDA | 24% | - | - | ||
Zysk netto | 1155 | 0 | 0 | ||
Marża zysku netto | 24% | - | - | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | - | - | ||
Wskaźnik płynności | 3 | - | - |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1760 | 1839 | 2522 | ||
Aktywa trwałe | 188 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1760 | 1839 | 2522 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1035 | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6644 | 813 | 1838 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 4769 | 669 | 1838 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1888 | 0 | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 42 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1885 | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 14 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1871 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1871 | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień