"JERHOUSE"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"JERHOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
26 czerwca 2003
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000165948
REGON
014974234
NIP
5252129552
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -0 | -3 | -2 | ||
EBITDA | -0 | -3 | -2 | ||
Zysk netto | -0 | -3 | -2 | ||
Dług | 87 | 87 | 87 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -810.0x | -33.6x | -57.0x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 541 | 539 | 537 | ||
Aktywa trwałe | 503 | 503 | 503 | ||
Aktywa obrotowe | 39 | 36 | 35 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 541 | 539 | 537 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -506 | -509 | -510 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1048 | 1048 | 1048 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | 3 | 2 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -0 | -3 | -2 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -0 | -3 | -2 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -0 | -3 | -2 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -0 | -3 | -2 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Romyva Holdings Ltd. | - | 5 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 26 czerwca 2003 do 3 lutego 2006 - 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wysokości 6.500,00 (sześć tysięcy pięćset) złotych
Ben Holdings L.t.d. Z Siedzibą Cypr
- od 3 lutego 2006 do 21 marca 2008 - 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 6.500,00 (sześć tysięcy pięćset złotych)
- od 21 marca 2008 do 6 listopada 2019 - 1000 udziałów o łącznej wysokości 50000 złotych
- od 26 czerwca 2003 do 21 marca 2008 - 30 (trzydzieści) udziałów o łącznej wartości 19.500,00 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) złotych