PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKO-KOMPLEX POLSKA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKO-KOMPLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 lipca 2003
Kapitał zakładowy
850 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000167519
REGON
432653561
NIP
7151726454
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | 0 | ||
EBITDA | 0 | ||
Zysk netto | 0 | ||
Dług | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 0 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Pozostałe przychody operacyjne | 2 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 2 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Barbara Romaniuk | 65 | 13 | 16.67 | |
Osoba | Dorota Rączka | 47 | 13 | 16.67 | |
Osoba | Angelo Fracassi | - | 13 | 26.67 | |
Osoba | Enrico Dionisio Cardone | - | 13 | 40.00 |
Udziałowcy - historia
- od 9 marca 2005 do 30 listopada 2009 - 35 udziałów o łącznej wysokości 17.500,00 zł
- od 30 listopada 2009 do 16 czerwca 2011 - 1635 udziałów o łącznej wartości 817.500,00 zł