PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLNAR"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLNAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
29 lipca 2003
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000169047
REGON
290816923
NIP
6571981170
Status VAT
Czynny
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | 0 | 0 | 0 | ||
EBITDA | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 0 | 0 | 0 | ||
Dług | 35 | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 0 | 0 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 0 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -50 | -50 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 0 | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Adam Ryszard Nowak | 75 | 18 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 29 lipca 2003 do 26 lipca 2004 - 40 udziałów o łącznej wartości 4.000,00 złotych.
- od 26 lipca 2004 do 16 lutego 2006 - 230 udziałów o łącznej wartości 23.000,00 zł