PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE POLBET
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE POLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
3 września 2003
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000171672
REGON
810531443
NIP
8610003260
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 653 | 0 | 1288 | ||
Zmiana przychodów | -29 | -100 | - | ||
EBIT | 26 | 0 | 16 | ||
Marża EBIT | 4% | - | 1% | ||
EBITDA | 41 | 0 | 53 | ||
Marża EBITDA | 6% | - | 4% | ||
Zysk netto | 0 | 0 | 13 | ||
Marża zysku netto | 0% | - | 1% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | - | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 11 | - | 6 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | 2020 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1149 | 0 | 1226 | ||
Aktywa trwałe | 811 | 0 | 777 | ||
Aktywa obrotowe | 338 | 0 | 449 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1149 | 0 | 1226 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1094 | 0 | 1156 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 | 0 | 70 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | 2020 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 653 | 0 | 1288 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 627 | 0 | 1275 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 27 | 0 | 13 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 8 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 6 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 26 | 0 | 16 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 26 | 0 | 16 | ||
Podatek dochodowy | 3 | 0 | 3 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 23 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0 | 0 | 13 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paulina Joanna Kloch | 40 | 5 | 12.00 | |
Osoba | Andrzej Adam Kloch | 71 | 21 | 88.00 |
Udziałowcy - historia
- od 3 września 2003 do 19 września 2018 - 6 (sześć) udziałów o łącznej wysokości 6000,00 (sześć tysięcy) złotych
- od 19 września 2018 do 11 marca 2019 - 6 udziałów o łącznej wartości 6.000,00 zł