PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE DUBLET BIS
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE DUBLET BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
9 października 2003
Kapitał zakładowy
1,4 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000173366
REGON
152131230
NIP
5771867751
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
20 8279 0000 0120 1407 2001 0001
89 1020 1664 0000 3102 0401 7224 - PKO BP
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1086 | 1205 | 1213 | ||
Zmiana przychodów | -1 | 11 | 1 | ||
EBIT | 119 | 166 | 149 | ||
Marża EBIT | 11% | 14% | 12% | ||
EBITDA | 141 | 194 | 171 | ||
Marża EBITDA | 13% | 16% | 14% | ||
Zysk netto | 89 | 128 | 64 | ||
Marża zysku netto | 8% | 11% | 5% | ||
Dług | 1603 | 1595 | 1529 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 11.3x | 8.2x | 8.9x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 2 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 3711 | ||
Aktywa trwałe | 3089 | ||
Aktywa obrotowe | 622 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 3711 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2005 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1706 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1213 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1182 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 32 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 136 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 19 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 149 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 76 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 72 | ||
Podatek dochodowy | 8 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 64 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Teresa Maria Syczewska Flak | 70 | 2 | 12.73 | |
Osoba | Monika Anna Syczewska | 49 | 10 | 47.27 | |
Osoba | Marcin Adam Syczewski | 40 | 2 | 40.00 |
Udziałowcy - historia
- od 24 czerwca 2004 do 16 kwietnia 2012 - 50 udziałów o łacznej wysokości 25.000,00 zl.
- od 16 kwietnia 2012 do 8 września 2014 - 1.375 udziałów o łącznej wysokości 687.500,00 zł
- od 5 lipca 2011 do 16 kwietnia 2012 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł
- od 16 kwietnia 2012 do 8 września 2014 - 1.375 udziałów o łącznej wysokości 687.500,00 zł
- od 8 września 2014 do 28 października 2021 - 1450 udziałów o łącznej wysokości 725.000,00 zł
Andrzej Stanisław Karczmarczyk
- od 9 stycznia 2004 do 5 lipca 2011 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł.
- od 9 października 2003 do 9 stycznia 2004 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł
- od 9 stycznia 2004 do 24 czerwca 2004 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zl.