PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PROXIM
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PROXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
25 września 2003
Kapitał zakładowy
4 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000174055
REGON
356260768
NIP
9442003052
Status VAT
Zwolniony
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | 0 | ||
EBITDA | 0 | ||
Zysk netto | 0 | ||
Dług | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 0 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -347 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 347 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 0 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Krzysztof Seman | 68 | 19 | 100.00 |