PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZLEM"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZLEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
21 października 2003
Kapitał zakładowy
71 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000176595
REGON
271868228
NIP
6330012481
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
31 1050 1605 1000 0004 0138 1678 - ING Bank Śląski
03 1560 1094 0000 9050 0004 6530
09 1050 1605 1000 0004 0138 1686 - ING Bank Śląski
15 1050 1403 1000 0023 0792 5707 - ING Bank Śląski
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 13 270 | 19 112 | 26 385 | ||
Zmiana przychodów | -12 | 44 | 38 | ||
EBIT | 2755 | 4605 | 7352 | ||
Marża EBIT | 21% | 24% | 28% | ||
EBITDA | 4532 | 6421 | 9442 | ||
Marża EBITDA | 34% | 34% | 36% | ||
Zysk netto | 2553 | 3687 | 6033 | ||
Marża zysku netto | 19% | 19% | 23% | ||
Dług | 3364 | 2658 | 2194 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.7x | 0.4x | 0.2x | ||
Wskaźnik płynności | 11 | 5 | 23 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 30 675 | 35 083 | 36 433 | ||
Aktywa trwałe | 16 265 | 17 307 | 15 837 | ||
Aktywa obrotowe | 14 410 | 17 775 | 20 596 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 30 675 | 35 083 | 36 433 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 24 099 | 26 785 | 31 818 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6575 | 8298 | 4616 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 270 | 19 112 | 26 385 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 11 163 | 15 249 | 20 295 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2107 | 3863 | 6090 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 685 | 792 | 1295 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 51 | 34 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 582 | 304 | 532 | ||
Przychody finansowe | 199 | 338 | 383 | ||
Koszty finansowe | 3139 | 4571 | 7501 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 585 | 884 | 1468 | ||
Podatek dochodowy | 2553 | 3687 | 6033 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Joanna Barbara Barabasz | 52 | 0 | 64.68 | |
Osoba | Piotr Barabasz | 52 | 0 | 35.32 |
Udziałowcy - historia
- od 21 października 2003 do 30 marca 2004 - 7 udziałów o łącznej wysokości 12.250,00 zł
- od 30 marca 2004 do 26 lipca 2023 - 12 udziałów o łącznej wartości nominalnej 21.000,00 zł
- od 26 lipca 2023 do 25 września 2023 - 12 udziałów o łącznej wartości 25.200,00 zł
- od 21 października 2003 do 13 kwietnia 2018 - 9 udziałów o łącznej wysokości 15.750,00 zł
- od 21 października 2003 do 13 kwietnia 2018 - 13 udziałów o łącznej wartości 22.750,00 zł
- od 13 kwietnia 2018 do 26 lipca 2023 - 19 udziałów o łącznej wartości 33.250,00 zł
- od 26 lipca 2023 do 25 września 2023 - 19 udziałów o łącznej wartości 39.900,00 zł
- od 25 września 2023 do 14 listopada 2023 - 798 udziałów o łącznej wartości 39.900,00 zł
- od 21 października 2003 do 30 marca 2004 - 5 udziałów o łącznej wartości 8750,00 zł
- od 21 października 2003 do 20 stycznia 2004 - 6 udziałów o łącznej wysokości 10.500,00 zł