PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE "NAD DRWĘCĄ"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE "NAD DRWĘCĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
21 stycznia 2004
Kapitał zakładowy
181 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000189592
REGON
870434510
NIP
8791762695
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 51 | 0 | 0 | ||
EBIT | 45 | -1 | -1 | ||
Marża EBIT | 88% | - | - | ||
EBITDA | 45 | -1 | -1 | ||
Marża EBITDA | 88% | - | - | ||
Zysk netto | 41 | -1 | -1 | ||
Marża zysku netto | 80% | - | - | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 253 | 252 | 251 | ||
Aktywa trwałe | 210 | 210 | 210 | ||
Aktywa obrotowe | 42 | 41 | 40 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 253 | 252 | 251 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 253 | 252 | 251 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 51 | 0 | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 6 | 1 | 1 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 1 | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 4 | -1 | -1 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 41 | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Stefan Michał Gralikowski | 70 | 0 | 22.22 | |
Osoba | Jan Koszytkowski | 75 | 20 | 64.44 | |
Firma | Bilans B. Pietras, E. Pietras Spółka Jawna | - | 8 | 13.33 |
Udziałowcy - historia
- od 21 stycznia 2004 do 27 kwietnia 2016 - 6 udziałów o łącznej wysokości 22.200,00 pln
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "budprojekt" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 21 stycznia 2004 do 31 października 2023 - 6 udziałów o łącznej wysokości 22.200,00 pln