PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "WROB-EKO"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "WROB-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
26 stycznia 2004
Kapitał zakładowy
25 tys. zł
Data zamknięcia
5 stycznia 2023
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000190463
REGON
930213760
NIP
9120009391
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | 0 | 0 | 0 | ||
EBITDA | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 0 | 0 | 0 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 8 | ||
Aktywa trwałe | 8 | ||
Aktywa obrotowe | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 8 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 7 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
- od 26 stycznia 2004 do 18 października 2016 - 48 (słownie:czterdzieści osiem) udziałów o łącznej wartości 24.000,00zł (słownie:dwadzieścia cztery tysiące złotych)
- od 18 października 2016 do 5 stycznia 2023 - 5 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
- od 18 października 2016 do 5 stycznia 2023 - 44 udziały o łącznej wartości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)