PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NAPOL"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
2 lutego 2004
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000191925
REGON
002802502
NIP
5810004110
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 363 | 1 | ||
EBIT | 36 | -9 | ||
Marża EBIT | 10% | -1734% | ||
EBITDA | 49 | -6 | ||
Marża EBITDA | 14% | -1065% | ||
Zysk netto | 27 | -11 | ||
Marża zysku netto | 8% | -2075% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 5 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 469 | 391 | ||
Aktywa trwałe | 76 | 57 | ||
Aktywa obrotowe | 394 | 335 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 469 | 391 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 395 | 296 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 | 96 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 363 | 1 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 423 | 203 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -60 | -202 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 104 | 193 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 7 | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 9 | 2 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 27 | -11 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 27 | -11 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Anna Nawrocka | 66 | 20 | 50.00 | |
Osoba | Wiesław Janusz Nawrocki | 63 | 20 | 50.00 |