PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLCOP
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLCOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
6 lutego 2004
Kapitał zakładowy
110 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000193224
REGON
008183313
NIP
8131000329
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
81 1020 4405 0000 2102 0244 2192 - PKO BP
16 9158 0001 2003 3000 4865 0001
50 1020 4405 0000 2402 0654 3278 - PKO BP
59 9158 0001 2003 3000 4865 0003
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 142 | 42 | 89 | ||
Zmiana przychodów | -0 | -70 | 112 | ||
EBIT | 16 | 1551 | 13 | ||
Marża EBIT | 12% | 3685% | 15% | ||
EBITDA | 34 | 1560 | 13 | ||
Marża EBITDA | 24% | 3705% | 15% | ||
Zysk netto | 16 | 1411 | 11 | ||
Marża zysku netto | 12% | 3352% | 12% | ||
Dług | 0 | 0 | 25 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 1.9x |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 819 | 2247 | 2664 | ||
Aktywa trwałe | 777 | 585 | 576 | ||
Aktywa obrotowe | 42 | 1662 | 2088 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 819 | 2247 | 2664 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 799 | 2211 | 2222 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 | 36 | 443 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 142 | 42 | 89 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 137 | 293 | 124 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 11 | 1804 | 48 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | 2 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 140 | 2 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 16 | 1411 | 11 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Adam Antoni Wójcik | 68 | 10 | 50.00 | |
Osoba | Leszek Józef Styka | 63 | 10 | 50.00 |
Udziałowcy - historia
- od 6 lutego 2004 do 13 marca 2014 - 10 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 5.000 zł.
- od 6 lutego 2004 do 13 marca 2014 - 10 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 5.000 zł.