PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "BUDREM"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "BUDREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
8 kwietnia 2004
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000199840
REGON
008178743
NIP
6340137830
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
61 1050 1214 1000 0022 6200 2344 - ING Bank Śląski
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 712 | 112 | 27 | ||
Zmiana przychodów | 31 | -84 | -76 | ||
EBIT | -39 | -46 | 16 | ||
Marża EBIT | -5% | -41% | 58% | ||
EBITDA | -38 | -46 | 16 | ||
Marża EBITDA | -5% | -41% | 58% | ||
Zysk netto | -39 | -46 | 15 | ||
Marża zysku netto | -5% | -41% | 57% | ||
Dług | 204 | 93 | 63 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -5.4x | -2.0x | 4.0x | ||
Wskaźnik płynności | 4 | 2 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 344 | 152 | 137 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 344 | 152 | 137 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 344 | 152 | 137 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 95 | 49 | 64 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 249 | 104 | 73 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 712 | 112 | 27 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 771 | 309 | 48 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -59 | -197 | -21 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 33 | 162 | 39 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 13 | 11 | 3 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | -39 | -46 | 15 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | -39 | -46 | 15 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Anna Maria Wojtuń Bojdol | 56 | 4 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 8 kwietnia 2004 do 12 lipca 2007 - 50 udziałów o łącznej wartości 25.000 zł
- od 12 lipca 2007 do 28 września 2016 - 100 udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 zł.
- od 28 września 2016 do 20 maja 2020 - 85 udziałów o łącznej wysokości 42.500,00 zł
- od 28 września 2016 do 20 maja 2020 - 15 udziałów o łącznej wysokości 7.500,00 zł