PRZEDSIĘBIORSTWO "GEOSERVICE"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO "GEOSERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 marca 2004
Kapitał zakładowy
80 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000200686
REGON
001398016
NIP
8970009402
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 6177 | 6502 | 8010 | ||
Zmiana przychodów | -19 | 5 | 23 | ||
EBIT | 122 | 178 | 390 | ||
Marża EBIT | 2% | 3% | 5% | ||
EBITDA | 210 | 247 | 464 | ||
Marża EBITDA | 3% | 4% | 6% | ||
Zysk netto | 25 | 65 | 195 | ||
Marża zysku netto | 0% | 1% | 2% | ||
Dług | 210 | 550 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.0x | 2.2x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2887 | 3455 | 2350 | ||
Aktywa trwałe | 1556 | 1223 | 1132 | ||
Aktywa obrotowe | 1331 | 2232 | 1218 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 2887 | 3455 | 2350 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1555 | 1620 | 1750 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1332 | 1835 | 600 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6177 | 6502 | 8010 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6066 | 6381 | 7582 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 111 | 121 | 428 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 72 | 8 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 15 | 47 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 122 | 178 | 390 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 1 | ||
Koszty finansowe | 29 | 78 | 125 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 93 | 100 | 266 | ||
Podatek dochodowy | 67 | 35 | 71 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 25 | 65 | 195 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1729 | 1555 | 1620 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1729 | 1555 | 1620 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1555 | 1620 | 1750 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Ewa Czarny Ogórkowska | 65 | 12 | 14.29 | |
Osoba | Radosław Ryszard Borys | 50 | 20 | 14.29 | |
Osoba | Antonina Janina Zerger | 71 | 20 | 14.29 | |
Osoba | Maria Czarny | 91 | 12 | 14.29 | |
Osoba | Kacper Aleksander Wiorek | 25 | 20 | 14.29 | |
Osoba | Hanna Antonina Borys Jasek | 49 | 20 | 14.29 | |
Osoba | Grażyna Maria Maziarz Wiorek | 70 | 20 | 14.29 |
Udziałowcy - historia
- od 19 marca 2004 do 4 października 2011 - 1 (jeden) udział o wartości 18.053,80 (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy)