PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWOR" GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWOR" GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA
Forma prawna
Spółka jawna
Data rejestracji
25 marca 2004
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000201653
REGON
091632930
NIP
5571502341
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 13 710 | 14 419 | 17 246 | ||
Zmiana przychodów | 9 | 5 | 20 | ||
EBIT | 2883 | 2457 | 2742 | ||
Marża EBIT | 21% | 17% | 16% | ||
EBITDA | 2999 | 2576 | 2891 | ||
Marża EBITDA | 22% | 18% | 17% | ||
Zysk netto | 0 | 0 | 0 | ||
Marża zysku netto | 0% | 0% | 0% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 10 | 10 | 7 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 13 177 | 13 651 | 14 503 | ||
Aktywa trwałe | 3846 | 4324 | 4283 | ||
Aktywa obrotowe | 9331 | 9327 | 10 220 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 13 177 | 13 651 | 14 503 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 12 195 | 12 626 | 13 113 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 982 | 1025 | 1390 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 710 | 14 419 | 17 246 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 10 773 | 11 982 | 14 570 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2937 | 2438 | 2676 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 40 | 66 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 64 | 20 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2883 | 2457 | 2742 | ||
Przychody finansowe | 39 | 3 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2922 | 2460 | 2742 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2922 | 2460 | 2742 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień