PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRANIT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
23 kwietnia 2004
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000204562
REGON
008398999
NIP
6811001255
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3437 | 5542 | 7128 | ||
Zmiana przychodów | -67 | 61 | 29 | ||
EBIT | -360 | 534 | 207 | ||
Marża EBIT | -10% | 10% | 3% | ||
EBITDA | -294 | 588 | 293 | ||
Marża EBITDA | -9% | 11% | 4% | ||
Zysk netto | -371 | 509 | 178 | ||
Marża zysku netto | -11% | 9% | 3% | ||
Dług | 919 | 4529 | 4571 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -3.1x | 7.7x | 15.6x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 8655 | 7396 | 7265 | ||
Aktywa trwałe | 1625 | 1776 | 2299 | ||
Aktywa obrotowe | 7030 | 5620 | 4966 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 8655 | 7396 | 7265 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 958 | 1467 | 1645 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7697 | 5929 | 5620 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3437 | 5542 | 7128 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 3991 | 5310 | 6857 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -554 | 233 | 272 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 281 | 405 | 25 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 87 | 104 | 89 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -360 | 534 | 207 | ||
Przychody finansowe | 2 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 12 | 0 | 1 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -371 | 534 | 206 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 25 | 27 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -371 | 509 | 178 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Tomasz Osiński | 79 | 1 | 56.00 | |
Osoba | Bartosz Tomasz Osiński | 55 | 1 | 22.00 | |
Osoba | Radosław Józef Osiński | 56 | 1 | 22.00 |
Udziałowcy - historia
- od 25 stycznia 2010 do 6 września 2023 - 16 udziałow o łacznej wartości 8.000 zł
- od 25 stycznia 2010 do 6 września 2023 - 16 udziałow o łącznej wartości 8.000 zł