FORUM
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FORUM
Forma prawna
Stowarzyszenie
Data rejestracji
30 kwietnia 2004
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Data zamknięcia
1 grudnia 2020
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000205862
REGON
380575039
NIP
8631703560
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | 0 | ||
EBITDA | 0 | ||
Zysk netto | 0 | ||
Dług | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 0 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 0 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień