PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KAUKAZ"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KAUKAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
29 lipca 2004
Kapitał zakładowy
130 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000213889
REGON
850467234
NIP
8681473636
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
17 8022 0000 2003 0005 5882 0001
37 1090 2590 0000 0001 5268 0338
49 1090 2590 0000 0001 5268 0316
60 8022 0000 2003 0005 5882 0003
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 639 | 765 | 874 | ||
Zmiana przychodów | -31 | 20 | 14 | ||
EBIT | 8 | 28 | 16 | ||
Marża EBIT | 1% | 4% | 2% | ||
EBITDA | 30 | 50 | 48 | ||
Marża EBITDA | 5% | 7% | 5% | ||
Zysk netto | -45 | -38 | -53 | ||
Marża zysku netto | -7% | -5% | -6% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 72 | 9 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1622 | 1526 | 1591 | ||
Aktywa trwałe | 125 | 103 | 62 | ||
Aktywa obrotowe | 1497 | 1423 | 1530 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1622 | 1526 | 1591 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 641 | 602 | 549 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 982 | 924 | 1042 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 639 | 765 | 874 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 884 | 929 | 1056 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -245 | -164 | -182 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 254 | 209 | 198 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 17 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 8 | 28 | 16 | ||
Przychody finansowe | 1 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 50 | 61 | 66 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -40 | -33 | -50 | ||
Podatek dochodowy | 5 | 5 | 3 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -45 | -38 | -53 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Dzhavid Babaev | 62 | 8 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 29 lipca 2004 do 3 grudnia 2015 - 1270 udziałów po 100 złotych każdy co stanowi 127.000 złotych