POLWOOD INTERNATIONAL
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
POLWOOD INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
17 września 2004
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000217365
REGON
519628679
NIP
7411972607
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
92 1240 2555 1111 0010 0337 5537 - Pekao SA
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 280 | 357 | 184 | ||
Zmiana przychodów | -34 | 28 | -49 | ||
EBIT | 102 | 196 | -27 | ||
Marża EBIT | 36% | 55% | -15% | ||
EBITDA | 102 | 196 | -27 | ||
Marża EBITDA | 36% | 55% | -15% | ||
Zysk netto | 93 | 180 | -27 | ||
Marża zysku netto | 33% | 51% | -15% | ||
Dług | 36 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.3x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 12 | 38 | 65 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 621 | 769 | 733 | ||
Aktywa obrotowe | 621 | 769 | 733 | ||
Pasywa razem | 621 | 769 | 733 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 568 | 749 | 722 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 | 20 | 11 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 280 | 357 | 184 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 195 | 185 | 207 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 85 | 172 | -24 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 27 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 3 | 4 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 102 | 196 | -27 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 102 | 196 | -27 | ||
Podatek dochodowy | 9 | 15 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 93 | 180 | -27 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Marcin Bienias | 43 | 20 | 12.50 | |
Firma | Jacob Jürgensen Wood Beteiligungs Gmbh | - | 14 | 87.50 |
Udziałowcy - historia
"jacob Jurgensen Uniwood Gmbh"
- od 17 września 2004 do 14 maja 2010 - 175 udziałów o łącznej wysokości 87.500 zł