PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PEKOL -
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PEKOL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
30 września 2004
Kapitał zakładowy
200 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000218426
REGON
290525120
NIP
6630001926
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
09 1020 2674 0000 2102 0090 9861 - PKO BP
96 8493 0004 0220 0068 8628 0001
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2978 | 2135 | 2038 | ||
Zmiana przychodów | 72 | -28 | -5 | ||
EBIT | 579 | 319 | 1131 | ||
Marża EBIT | 19% | 15% | 55% | ||
EBITDA | 598 | 333 | 1143 | ||
Marża EBITDA | 20% | 16% | 56% | ||
Zysk netto | 34 | 20 | 932 | ||
Marża zysku netto | 1% | 1% | 46% | ||
Dług | 0 | 0 | 515 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.5x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 3627 | 3342 | 3644 | ||
Aktywa trwałe | 3250 | 3235 | 3217 | ||
Aktywa obrotowe | 378 | 107 | 428 | ||
Pasywa razem | 3627 | 3342 | 3644 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1682 | 1879 | 2811 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1945 | 1463 | 834 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2978 | 2135 | 2038 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 2616 | 1811 | 1601 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 362 | 324 | 437 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 221 | 0 | 704 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 5 | 10 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 579 | 319 | 1131 | ||
Przychody finansowe | 1 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 81 | 101 | 103 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 499 | 217 | 1027 | ||
Podatek dochodowy | 34 | 20 | 96 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 465 | 197 | 932 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Grzegorz Kazimierz Kuca | 60 | 4 | 49.49 | |
Firma | Estaca Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | - | 4 | 50.51 |
Udziałowcy - historia
- od 30 września 2004 do 21 kwietnia 2010 - 50 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 złotych.
- od 21 kwietnia 2010 do 30 października 2013 - 100 udziałów o łącznej wartości 50 000,00 zł
- od 30 października 2013 do 29 października 2019 - 100 udziałów o łącznej wartości 200 000,00 zł
- od 30 września 2004 do 21 kwietnia 2010 - 50 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 złotych.