"ACCIONA NIERUCHOMOŚCI ŻOLIBORZ"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"ACCIONA NIERUCHOMOŚCI ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
3 marca 2005
Kapitał zakładowy
22 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000229722
REGON
140077209
NIP
5262853290
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 4724 | 41 285 | 74 204 | ||
Zmiana przychodów | 600 | 774 | 80 | ||
EBIT | -2422 | -3422 | 28 667 | ||
Marża EBIT | -51% | -8% | 39% | ||
EBITDA | -2440 | -3474 | 28 625 | ||
Marża EBITDA | -52% | -8% | 39% | ||
Zysk netto | -1595 | -2788 | 23 499 | ||
Marża zysku netto | -34% | -7% | 32% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 1 | 5 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 22 987 | 100 291 | 37 370 | ||
Aktywa trwałe | 955 | 1544 | 70 | ||
Aktywa obrotowe | 22 032 | 98 748 | 37 300 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 22 987 | 100 291 | 37 370 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 8517 | 5729 | 29 228 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 470 | 94 562 | 8142 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4724 | 41 285 | 74 204 | ||
Koszty działalności operacyjnej | -7147 | -44 666 | -45 385 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -2422 | -3381 | 28 820 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -42 | -152 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2422 | -3422 | 28 667 | ||
Przychody finansowe | 0 | 4 | 862 | ||
Koszty finansowe | -2 | -0 | -0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2424 | -3419 | 29 529 | ||
Podatek dochodowy | 828 | 631 | -6030 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1595 | -2788 | 23 499 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10 112 | 8517 | 5729 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 112 | 8517 | 5729 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8517 | 5729 | 29 228 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8517 | 5729 | 29 228 |
Rachunek przepływów: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5558 | 33 047 | -39 470 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5558 | 33 047 | -39 470 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1787 | 7345 | 40 392 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7345 | 40 392 | 922 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | "acciona Inmobiliaria S.l.u." | - | 16 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 27 października 2006 do 21 maja 2008 - 100 ( sto ) udziałów o łącznej wartości 50.000,00 ( pięćdziesiąt tysięcy ) złotych.
Kotva Immobilienvermietung Gesellschaft M.b.h.
- od 1 sierpnia 2005 do 27 października 2006 - 30 (trzydzieści) udziałów o łącznej wysokości 15.000,00 (piętnaście tysięcy złotych)
Vbcs Beteiligungsverwaltung Ges.m.b.h.
- od 1 sierpnia 2005 do 27 października 2006 - 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych
- od 3 marca 2005 do 1 sierpnia 2005 - 10 udziałów o łącznej wysokości 5000 złotych