FIRMA USŁUGOWA-ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "AKCES" Z SIEDZIBĄ W MORĄGU
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FIRMA USŁUGOWA-ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "AKCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MORĄGU
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 marca 2005
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000229785
REGON
510284971
NIP
7410005839
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 72 | 78 | ||
EBIT | -6 | 6 | ||
Marża EBIT | -8% | 8% | ||
EBITDA | 8 | 17 | ||
Marża EBITDA | 11% | 22% | ||
Zysk netto | -6 | 6 | ||
Marża zysku netto | -8% | 8% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 60 | 64 | ||
Aktywa trwałe | 44 | 11 | ||
Aktywa obrotowe | 16 | 53 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 60 | 64 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 51 | 60 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 | 4 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 72 | 78 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 78 | 78 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 6 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -6 | 6 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Alicja Dorota Grubba | 69 | 17 | 80.00 | |
Osoba | Małgorzata Jadwiga Czarnecka | 62 | 17 | 20.00 |
Udziałowcy - historia
- od 14 marca 2005 do 19 marca 2007 - 50 udziałów o łącznej wysokości 5.000zł