PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
29 kwietnia 2005
Kapitał zakładowy
860 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000233549
REGON
290465814
NIP
6571002389
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
80 8512 0002 2001 0007 8012 0001
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 14 603 | 19 465 | 24 890 | ||
Zmiana przychodów | -23 | 33 | 28 | ||
EBIT | -572 | 358 | -401 | ||
Marża EBIT | -4% | 2% | -2% | ||
EBITDA | -465 | 358 | -304 | ||
Marża EBITDA | -3% | 2% | -1% | ||
Zysk netto | -542 | 299 | -533 | ||
Marża zysku netto | -4% | 2% | -2% | ||
Dług | 2014 | 1403 | 1394 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -4.3x | 3.9x | -4.6x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 11 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 6985 | 8079 | 8913 | ||
Aktywa trwałe | 3017 | 2961 | 2927 | ||
Aktywa obrotowe | 3968 | 51 182 | 5986 | ||
Pasywa razem | 6985 | 8079 | 8913 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 3125 | 3392 | 860 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3860 | 4687 | 6058 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14 603 | 19 465 | 24 890 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 15 234 | 19 953 | 25 299 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -632 | -488 | -409 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 64 | 846 | 9 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 0 | 12 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 87 | 20 | 144 | ||
Przychody finansowe | 58 | 79 | -533 | ||
Koszty finansowe | -542 | 299 | -533 | ||
Podatek dochodowy | -542 | 299 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Grzegorz Jan Foks | 54 | 13 | 33.33 | |
Osoba | Zenobiusz Foks | - | 13 | 33.33 | |
Osoba | Bogdan Piotr Foks | - | 13 | 33.35 |
Udziałowcy - historia
- od 29 kwietnia 2005 do 23 kwietnia 2008 - 116 udziałów o łącznej wartości 11.600,00 zł
- od 23 kwietnia 2008 do 29 września 2010 - 366 udziałów o łącznej wartości 36 600,00 zł
- od 29 kwietnia 2005 do 23 kwietnia 2008 - 116 udziałów o łącznej wartości 11.600,00 zł
- od 23 kwietnia 2008 do 29 września 2010 - 366 udziałów o łącznej wartości 36 600,00 zł
- od 29 kwietnia 2005 do 23 kwietnia 2008 - 118 udziałów o łącznej wartości 11.800,00 zł
- od 23 kwietnia 2008 do 29 września 2010 - 368 udziałów o łącznej wartości 36 800,00 zł