PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SONIA"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
22 czerwca 2005
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000236726
REGON
970031133
NIP
9270101052
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2313 | 2225 | 3003 | ||
EBIT | -57 | 3 | 19 | ||
Marża EBIT | -2% | 0% | 1% | ||
EBITDA | -29 | 35 | 53 | ||
Marża EBITDA | -1% | 2% | 2% | ||
Zysk netto | -57 | 2 | 17 | ||
Marża zysku netto | -2% | 0% | 1% | ||
Dług | 60 | 80 | 80 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -2.0x | 2.3x | 1.5x |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 136 | 161 | 175 | ||
Aktywa trwałe | 101 | 123 | 93 | ||
Aktywa obrotowe | 34 | 38 | 82 | ||
Pasywa razem | 136 | 161 | 175 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 54 | 56 | 74 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 | 104 | 101 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 2313 | 2225 | 3003 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 2393 | 2227 | 3001 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 22 | 5 | 17 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 2 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -57 | 2 | 17 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 2313 | 2225 | 3003 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 2393 | 2227 | 3001 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 22 | 5 | 17 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 2 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -57 | 2 | 17 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Wiesław Bedynek | 67 | 11 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 22 czerwca 2005 do 21 kwietnia 2006 - 500 udziałów o łącznej wartości 25000 zł
- od 21 kwietnia 2006 do 9 listopada 2012 - 1000 udziałów o łącznej wartości 50000,00 zł