PAPAYA FILMS
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PAPAYA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
27 grudnia 2005
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000248028
REGON
140386710
NIP
1132590223
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 111 071 | 131 925 | 143 883 | ||
EBIT | 15 117 | 6523 | 7229 | ||
Marża EBIT | 14% | 5% | 5% | ||
EBITDA | 15 276 | 6844 | 7778 | ||
Marża EBITDA | 14% | 5% | 5% | ||
Zysk netto | 11 922 | 5494 | 5939 | ||
Marża zysku netto | 11% | 4% | 4% | ||
Dług | 0 | 6153 | 333 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.9x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 4 | 3 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 21 659 | 27 655 | 31 834 | ||
Aktywa trwałe | 2736 | 3184 | 3028 | ||
Aktywa obrotowe | 18 923 | 24 471 | 28 807 | ||
Pasywa razem | 21 659 | 27 655 | 31 834 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 16 780 | 18 471 | 22 010 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4879 | 9183 | 9824 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111 071 | 131 925 | 143 883 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 95 938 | 126 389 | 136 539 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 15 133 | 5536 | 7344 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 1036 | 2 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 48 | 118 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 15 117 | 6523 | 7229 | ||
Przychody finansowe | 5 | 40 | 202 | ||
Koszty finansowe | 27 | 20 | 77 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 15 095 | 6543 | 7354 | ||
Podatek dochodowy | 3173 | 1050 | 1416 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 11 922 | 5494 | 5939 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Kacper Wojciech Sawicki | 46 | 0 | 75.00 | |
Osoba | Paweł Bondarowicz | 48 | 0 | 25.00 |
Udziałowcy - historia
- od 27 grudnia 2005 do 28 stycznia 2009 - 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy; łączna wartość nominalna udziałów 37.500,00 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych
- od 28 stycznia 2009 do 21 marca 2023 - 150 udziałów o łącznej wysokości 75.000 złotych
- od 21 marca 2023 do 25 lipca 2024 - 300 udziałów o łącznej wartości 75.000,00 zł.
- od 27 grudnia 2005 do 28 stycznia 2009 - 25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy; łączna wartość nominalna udziałów 12.500,00 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych
- od 28 stycznia 2009 do 21 marca 2023 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000 złotych
- od 21 marca 2023 do 25 lipca 2024 - 100 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł.