PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HORYZONT"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HORYZONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
20 stycznia 2006
Kapitał zakładowy
1,3 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000249432
REGON
300208665
NIP
6080043114
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
05 1020 2212 0000 5902 0100 4712 - PKO BP
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 365 | ||
Zmiana przychodów | -100 | - | - | ||
EBIT | 0 | 0 | 0 | ||
EBITDA | 60 | 55 | 59 | ||
Marża EBITDA | 15% | 16% | 16% | ||
Zysk netto | 0 | 0 | -47 | ||
Dług | 0 | 31 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.6x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 11 | - | 6 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 1983 | ||
Aktywa trwałe | 1983 | ||
Aktywa obrotowe | 105 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 2088 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2071 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 365 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 552 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -187 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 141 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -47 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -47 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Piotr Dariusz Stencel | 49 | 1 | 39.33 | |
Osoba | Dariusz Hieronim Karolewski | 63 | 3 | 28.21 | |
Osoba | Jan Michał Stencel | 71 | 1 | 32.47 |
Udziałowcy - historia
- od 20 stycznia 2006 do 26 marca 2007 - 104 udziały o łącznej wysokości 52.000,00 zł
- od 26 marca 2007 do 23 maja 2007 - 300 udziałów o łącznej wysokości 150.000,00 zł
- od 23 maja 2007 do 25 maja 2021 - 389 udziałów o łącznej wysokości 194.500,00 zł
- od 25 maja 2021 do 27 października 2022 - 509 udziałów o łącznej wartości 254.500,00 zł
- od 20 stycznia 2006 do 26 marca 2007 - 74 udziały o łącznej wysokości 37.000,00 zł
- od 23 maja 2007 do 25 maja 2021 - 259 udziałów o łącznej wysokości 129.500,00 zł
- od 25 maja 2021 do 27 października 2022 - 405 udziałów o łącznej wartości 202.500,00 zł
- od 25 maja 2021 do 27 października 2022 - 300 udziałów o łącznej wartości 150.000,00 zł
Spółdzielnia Usługowo-handlowa W Choczu W Likwidacji
- od 26 marca 2007 do 23 maja 2007 - 1.784 udziały o łącznej wysokości 892.000,00 zł