PAKO POZNAŃ
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PAKO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
17 marca 2006
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000252822
REGON
300185869
NIP
7822345148
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 6175 | 7761 | 8418 | ||
Zmiana przychodów | 23 | 26 | 8 | ||
EBIT | 188 | 475 | 470 | ||
Marża EBIT | 3% | 6% | 6% | ||
EBITDA | 196 | 475 | 485 | ||
Marża EBITDA | 3% | 6% | 6% | ||
Zysk netto | 142 | 430 | 368 | ||
Marża zysku netto | 2% | 6% | 4% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 3 | 3 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2650 | 3465 | 3681 | ||
Aktywa trwałe | 295 | 295 | 295 | ||
Aktywa obrotowe | 2355 | 3170 | 3385 | ||
Pasywa razem | 2650 | 3465 | 3681 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1905 | 2335 | 2703 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 745 | 1130 | 978 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6175 | 7761 | 8418 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6014 | 7239 | 7967 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 161 | 522 | 451 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 62 | 14 | 20 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 61 | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3 | 2 | 1 | ||
Przychody finansowe | 4 | 2 | 13 | ||
Koszty finansowe | 188 | 475 | 458 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 46 | 45 | 90 | ||
Podatek dochodowy | 142 | 430 | 368 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paweł Mieczysław Połanecki | 73 | 18 | 26.00 | |
Osoba | Marcin Tomasz Grenda | 32 | 4 | 24.00 | |
Osoba | Marek Maciej Kalinowski | 49 | 4 | 42.00 | |
Osoba | Jan Mirosław Połanecki | 45 | 4 | 8.00 |
Udziałowcy - historia
- od 17 marca 2006 do 2 października 2019 - 24 udziały o łącznej wartości nominalnej 24.000 złotych.