PERKINS MANAGEMENT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PERKINS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
28 marca 2006
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000253989
REGON
140478598
NIP
5272501701
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 19 643 | 28 442 | 74 634 | ||
Zmiana przychodów | -69 | 45 | 162 | ||
EBIT | -6195 | -1471 | 4003 | ||
Marża EBIT | -32% | -5% | 5% | ||
EBITDA | -6200 | -1479 | 4011 | ||
Marża EBITDA | -32% | -5% | 5% | ||
Zysk netto | -5320 | -1473 | 2179 | ||
Marża zysku netto | -27% | -5% | 3% | ||
Dług | 7500 | 7500 | 7500 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -1.2x | -5.1x | 1.9x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 1 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 14 282 | 24 429 | 32 611 | ||
Aktywa trwałe | 4430 | 5309 | 5275 | ||
Aktywa obrotowe | 9852 | 19 120 | 27 336 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 14 282 | 24 429 | 32 611 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -2337 | -3810 | -1631 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 619 | 28 239 | 34 242 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19 643 | 28 442 | 74 634 | ||
Koszty działalności operacyjnej | -25 920 | -29 837 | 70 562 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -6277 | -1395 | 4072 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 | -76 | 69 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -6195 | -1471 | 4003 | ||
Przychody finansowe | 238 | 257 | 270 | ||
Koszty finansowe | -563 | -588 | 1397 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6520 | -1802 | 2876 | ||
Podatek dochodowy | 1200 | 329 | 697 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5320 | -1473 | 2179 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2983 | -2337 | -3810 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2983 | -2337 | -3810 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2337 | -3810 | -1631 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2337 | -3810 | -1631 |
Rachunek przepływów: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 877 | 7953 | 7165 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 877 | 7953 | 7165 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 6180 | 7057 | 15 010 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7057 | 15 010 | 22 175 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Peh Warsaw Bidco Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | - | 5 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Peh Warsaw Bidco Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 11 grudnia 2015 do 4 grudnia 2018 - 1.000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 złotych
- od 26 kwietnia 2006 do 17 grudnia 2010 - 1.000 (jeden tysiąc) udziałów o łącznej wysokości 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- od 17 grudnia 2010 do 11 grudnia 2015 - 1.000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 złotych
Rockledge Hotel Properties, Inc.
- od 28 marca 2006 do 26 kwietnia 2006 - 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 49.950 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych