PROELCAD
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PROELCAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
4 maja 2006
Kapitał zakładowy
68 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000255809
REGON
320199502
NIP
9552162001
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
09 1020 4795 0000 9002 0123 6504 - PKO BP
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 174 | 111 | 707 | ||
Zmiana przychodów | 7 | -36 | 538 | ||
EBIT | 2 | 41 | 95 | ||
Marża EBIT | 1% | 37% | 13% | ||
EBITDA | 3 | 41 | 104 | ||
Marża EBITDA | 2% | 37% | 15% | ||
Zysk netto | 0 | 37 | 94 | ||
Marża zysku netto | 0% | 34% | 13% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 538 | 342 | ||
Aktywa trwałe | 11 | 13 | ||
Aktywa obrotowe | 526 | 329 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 538 | 342 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 271 | 209 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 266 | 133 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 662 | 707 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 656 | 520 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 6 | 187 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 13 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 105 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 6 | 95 | ||
Przychody finansowe | 0 | 1 | ||
Koszty finansowe | 0 | 94 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 6 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 94 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 6 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Krzysztof Janusz Piątkowski | 52 | 2 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 4 maja 2006 do 7 lipca 2014 - 34 udziały o łącznej wartości 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych)
- od 7 lipca 2014 do 6 maja 2022 - 51 udziałów o łącznej wartości 25.500,00 zł
- od 4 maja 2006 do 7 lipca 2014 - 34 udziały o łącznej wartości 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych)
- od 4 maja 2006 do 7 lipca 2014 - 34 udziały o łącznej wartości 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych)
- od 7 lipca 2014 do 6 maja 2022 - 51 udziałów o łącznej wartości 25.500,00 zł
- od 12 lipca 2007 do 6 maja 2022 - 34 udziały o łącznej wysokości 17.000,00 zł.