PARAGON POLAND
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PARAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
4 stycznia 2008
Kapitał zakładowy
1 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000296418
REGON
120598562
NIP
6762364175
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
06 2490 0005 0000 4600 3555 9063 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
07 2490 0005 0000 4600 7119 4517 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
11 2490 0005 0000 4600 3281 2127 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
16 2490 0005 0000 4530 1388 8254 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 32 392 | 37 029 | 53 932 | ||
Zmiana przychodów | -10 | 14 | 46 | ||
EBIT | 1963 | 1575 | 3280 | ||
Marża EBIT | 6% | 4% | 6% | ||
EBITDA | 2596 | 2266 | 4078 | ||
Marża EBITDA | 8% | 6% | 8% | ||
Zysk netto | 2053 | 1432 | 2709 | ||
Marża zysku netto | 6% | 4% | 5% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 5 | 3 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 20 065 | 16 833 | 21 108 | ||
Aktywa trwałe | 2971 | 2508 | 1948 | ||
Aktywa obrotowe | 17 094 | 14 325 | 19 160 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 20 065 | 16 833 | 21 108 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 15 320 | 11 382 | 14 091 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4745 | 5451 | 7017 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32 392 | 37 029 | 53 932 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 30 435 | 35 574 | 50 394 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1957 | 1455 | 3538 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 226 | 120 | 9 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 220 | 0 | 266 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1963 | 1575 | 3280 | ||
Przychody finansowe | 632 | 183 | 206 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2595 | 1758 | 3485 | ||
Podatek dochodowy | 542 | 326 | 776 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2053 | 1432 | 2709 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17 337 | 15 320 | 11 382 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17 337 | 15 320 | 11 382 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15 320 | 11 382 | 14 091 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 320 | 11 382 | 14 091 |
Rachunek przepływów: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -338 | -509 | 3183 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -338 | -509 | 3183 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 5278 | 4940 | 4431 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4940 | 4431 | 7614 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Pcc Global Plc | - | 1 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Swiss Post Solutions Holding Gmbh
- od 4 stycznia 2008 do 18 lutego 2009 - 990 udziałów o łącznej wartości 49500(czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych)
- od 18 lutego 2009 do 13 maja 2009 - 990 udziałów o łącznej wartości 49500(czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych)
- od 13 maja 2009 do 4 marca 2010 - 1000 udziałów o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- od 4 marca 2010 do 8 marca 2011 - 20.000 udziałów o łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion zł)
- od 8 marca 2011 do 25 października 2019 - 20.000 udziałów o łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion zł)
- od 25 października 2019 do 23 sierpnia 2023 - 20.000 udziałów o łącznej wartości 1.000.000,00 zł.