PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE TYTAN
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE TYTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
27 października 2008
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Data zamknięcia
26 sierpnia 2019
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000316348
REGON
241058926
NIP
2220857488
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 5053 | ||
EBIT | 260 | ||
Marża EBIT | 5% | ||
EBITDA | 260 | ||
Marża EBITDA | 5% | ||
Zysk netto | 258 | ||
Marża zysku netto | 5% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 129 | ||
Aktywa trwałe | 2 | ||
Aktywa obrotowe | 127 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 129 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -577 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 706 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5053 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 4772 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 281 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 1 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 22 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 2 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 258 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 258 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -795 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -795 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -577 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -577 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
- od 22 grudnia 2015 do 26 sierpnia 2019 - 25 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł
- od 27 października 2008 do 22 grudnia 2015 - 25 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł
- od 27 października 2008 do 5 lutego 2009 - 25 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł
- od 22 grudnia 2015 do 26 sierpnia 2019 - 25 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł