PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KORNER" JACEK KICERMAN
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KORNER" JACEK KICERMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma prawna
Spółka komandytowa
Data rejestracji
4 listopada 2008
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Data zamknięcia
29 marca 2021
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000317094
REGON
280352450
NIP
7392518964
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 666 | ||
EBIT | 185 | ||
Marża EBIT | 28% | ||
EBITDA | 212 | ||
Marża EBITDA | 32% | ||
Zysk netto | 163 | ||
Marża zysku netto | 24% | ||
Dług | 5661 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 26.7x | ||
Wskaźnik płynności | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 11 288 | ||
Aktywa trwałe | 10 401 | ||
Aktywa obrotowe | 887 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 11 288 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5512 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5775 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 666 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 478 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 188 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 185 | ||
Przychody finansowe | 3 | ||
Koszty finansowe | 26 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 163 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 163 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień