PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
17 grudnia 2008
Kapitał zakładowy
1 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000319537
REGON
000617440
NIP
7840003435
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
59 1090 1375 0000 0001 4197 4789
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana przychodów | -100 | - | - | ||
EBIT | -135 | 93 | -99 | ||
EBITDA | -135 | 93 | -99 | ||
Zysk netto | 4 | 46 | -89 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2866 | 2278 | 2140 | ||
Aktywa trwałe | 22 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 2844 | 2278 | 2140 | ||
Pasywa razem | 2866 | 2278 | 2140 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -1443 | -1373 | -1462 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4309 | 3651 | 3601 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 138 | 104 | 98 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -138 | -104 | -98 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 198 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 1 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -135 | 93 | -99 | ||
Przychody finansowe | 7 | 46 | 10 | ||
Koszty finansowe | 5 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -133 | 139 | -89 | ||
Podatek dochodowy | 4 | 46 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 45 | 23 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -182 | 70 | -89 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Skarb Państwa | - | 15 | 100.00 |