FENIKS K&L
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FENIKS K&L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 lutego 2009
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000323349
REGON
301033430
NIP
7773095561
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
13 2490 0005 0000 4600 6354 5086 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
52 2490 0005 0000 4600 6849 3324 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
74 2490 0005 0000 4600 6236 7863 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
85 2490 0005 0000 4530 1076 3030 - Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 4769 | 5068 | 6066 | ||
Zmiana przychodów | -21 | 6 | 20 | ||
EBIT | 5 | 6 | 102 | ||
Marża EBIT | 0% | 0% | 2% | ||
EBITDA | 10 | 9 | 116 | ||
Marża EBITDA | 0% | 0% | 2% | ||
Zysk netto | 2 | 6 | 100 | ||
Marża zysku netto | 0% | 0% | 2% | ||
Dług | 36 | 7 | 3 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 3.8x | 0.8x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 378 | 495 | 697 | ||
Aktywa trwałe | 13 | 10 | 96 | ||
Aktywa obrotowe | 365 | 485 | 601 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 378 | 495 | 697 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 34 | 40 | 141 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 344 | 455 | 556 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Agnieszka Kulas | 48 | 13 | 50.00 | |
Osoba | Szymon Lochyński | - | 15 | 50.00 |